Biaya Administrasi
Kode | Nama Pembiayaan | Nominal |
---|---|---|
A | Pendaftaran | 1.300.000 |
B | Biaya Gedung | 1.000.000 |
C | Jaket Almamater | 200.000 |
D | Propesa | 500.000 |
Biaya Kuliah/Semester
Kode | Nama Pembiayaan | Nominal |
---|---|---|
A | Kelas Pagi | 2.800.000 |
B | Kelas Sore | 3.000.000 |
C | Kelas Malam | 3.000.000 |
D | Kelas Ekstensi / Karyawan | 3.000.000 |
E | Her Registrasi | 100.000 |
F | Uas | 150.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terikasih sudah memberi tanggapan komentar